식생매트

종류 물품식별번호 모델명 조달가(원) 제품명 규격/두께(mm)
매트리스형 24277324 GG-CJG 20,000 식생포대 1000x1000x300(H)
옹벽형 24291120 GG-W10 51,000 옹벽포대 1000x1000x1000(H)
인장력 강화형 26007999 GG-403C 16,000 그린 황마철망매트C형 t 15 이상
인장력 강화형 23329179 GG-BW2 11,500 야자매트 BW형(특허) t 25
인장력 강화형 22479354 GG-142 12,000 철망 야자 매트 t 18
인장력 강화형 23329184 GG-361R2 7,000 야자매트S형 t 18
고강도형 23329182 GG-112R2 8,500 PP매트S형 t 10
고강도형 26007998 GG-402B 10,000 그린 황마매트B형 t 12
고강도형 24828388 GG-329 6,500 황마매트 A형 t 8
일반형 26007997 GG-401A 5,000 그린 황마펠트A형 t 6
일반형 21885406 GG-321 5,000 바이오 황마매트A-1형 t 6
일반형 23329183 GG-123R 5,500 야자매트 B-1형 t 6
일반형 23329180 GG-602R 3,500 야자펠트 t 8
저강도형 23602545 GG-777 5,500 볏짚 황마매트
(세디로그)
t 10
부품 22982509 GG-B 800 철근 고정핀 Φ10x300(L)
부품 23008079 GG-A 360 철판 고정핀 t1 x 300(L)